|
|
用户名:君鼎投资 笔名:君鼎决策/机构内参 地区: 广东--广州 行业:其他 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
流水不争先,机会,多属于不缺机会的人。
“君鼎决策/机构内参”的新地址 - -- -
欲浏览最新的实时市场资讯,近期请请移步至“和讯博克”http://blog.hexun.com/winking“百达翡丽”的博克[君鼎投资/机构内参]继续指教,不便之处,敬请包涵。再次感谢大家对我们的支持....... 查看全文
中国股市也应宏观调控
财政部金融司司长徐放鸣涉嫌挪用公款炒股始末
中国股市会不会沦为国际资本市场的附庸
中国股市会否崩盘
发改委:中国应做好出口大幅下降的准备
中国暂停新股发行的做法可能持续到年底
“君鼎决策/机构内参”的新地址 - -- -
传和黄46亿夺得陆家嘴竹园商贸地块
桂敏杰明确表示将坚决推动长期资金入市
“亏待”了投资者的再融资中的除权处理....
2005年中期业绩预亏和预降的公司列表
| 代码 | 证券简称 | 发布日期 | 预亏/预警备注说明 |
| 600057 | 夏新电子 | 2005-6-30 | 2005上半年出现较大亏损 |
| 600794 | 保税科技 | 2005-6-30 | 中期财务亏损 |
| 000596 | 古井贡A | 2005-6-30 | 2005半年度业绩将会亏损 |
| 000058 | 深赛格 | 2005-6-29 | 上半年净利亏损500万以内 |
| 600149 | 华夏建通 | 2005-6-25 | 上半年净利下降50%以上 |
| 000526 | 好时光 | 2005-6-25 | 预计同向大幅下降 |
| 600640 | 中卫国脉 | 2005-6-23 | 半年度利润亏损2000万左右 |
| 600515 | ST一投 | 2005-6-21 | 预计中期业绩仍将亏损 |
| 600092 | *ST精密 | 2005-6-20 | 2005年上半年仍将亏损 |
| 000156 | *ST嘉瑞 | 2005-6-20 | 预计中报业绩将略有亏损 |
| 600984 | 建设机械 | 2005-6-17 | 预计上半年净利-1400万 |
| 000719 | 焦作鑫安 | 2005-6-16 | 预计亏损1000万元左右 |
| 000800 | 一汽轿车 | 2005-6-15 | 预计净利下降超过50% |
| 000018 | 深中冠A | 2005-6-14 | 预计半年度亏损400-600万 |
| 000557 | *ST广夏 | 2005-6-11 | 2005年半年度亏损约1900万 |
| 000519 | 银河动力 | 2005-6-8 | 半年度亏损480万左右 |
| 000736 | ST重实 | 2005-5-27 | 上半年亏损幅度减少50% |
| 000769 | *ST大菲 | 2005-5-21 | 预计上半年可能仍为亏损 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 2005-5-11 | 半年度净利下降50%以上 |
| 600148 | 长春一东 | 2005-4-30 | 累计净利下降50%以上 |
| 600181 | *ST云大 | 2005-4-30 | 2005年中期业绩预亏 |
| 600220 | 江苏阳光 | 2005-4-30 | 累计净利下降50%以上 |
| 600234 | ST天龙 | 2005-4-30 | 期末累计净利润为亏损 |
| 600242 | 华龙集团 | 2005-4-30 | 累计净利润为亏损 |
| 600259 | 兴业聚酯 | 2005-4-30 | 下一报告期仍将亏损 |
| 600272 | 开开实业 | 2005-4-30 | 累计净利下降50%以上 |
| 600286 | *ST国瓷 | 2005-4-30 | 期末累计净利可能为亏损 |
| 600369 | *ST长运 | 2005-4-30 | 累计利润可能仍为亏损 |
| 600503 | *ST新智 | 2005-4-30 | 累计净利润可能亏损 |
| 600614 | 三九发展 | 2005-4-30 | 2005年上半年净利润为负 |
| 600633 | 白猫股份 | 2005-4-30 | 累计净利润仍为负数 |
| 600657 | 青鸟天桥 | 2005-4-30 | 上半年累计净利将为亏损 |
| 600721 | 百花村 | 2005-4-30 | 上半年净利润仍为亏损 |
| 600734 | 实达集团 | 2005-4-30 | 2005年上半年仍将亏损 |
| 600745 | 天华股份 | 2005-4-30 | 2005年上半年将继续亏损 |
| 600988 | 东方宝龙 | 2005-4-30 | 中期累计净利润可能为亏损 |
| 000007 | 深达声A | 2005-4-30 | 无法预计上半年业绩情况 |
| 000100 | TCL集团 | 2005-4-30 | 半年度实现净利出现亏损 |
| 000529 | *ST美 | 2005-4-30 | 上半年净利出现亏损 |
| 000535 | *ST猴王 | 2005-4-30 | 上半年盈亏无法预计 |
| 000555 | ST太光 | 2005-4-30 | 亏损额同比下降50%以上 |
| 000583 | *ST托普 | 2005-4-30 | 上半年业绩将出现亏损 |
| 000615 | 湖北金环 | 2005-4-30 | 累计净利下降50%~90% |
| 000631 | *ST兰宝 | 2005-4-30 | 利润亏损4000-6000万 |
| 000638 | *ST中辽 | 2005-4-30 | 累计净利盈亏不确定 |
| 000693 | 聚友网络 | 2005-4-30 | 半年度亏损4000?000万 |
| 000832 | *ST龙涤 | 2005-4-30 | 若目标都无法实现,将亏损 |
| 400021 | 鞍一工3 | 2005-4-29 | 预计2005半年度继续亏损 |
| 600076 | 青鸟华光 | 2005-4-29 | 中期业绩预亏公告 |
| 600130 | 波导股份 | 2005-4-29 | 1-6月净利下降50%以上 |
| 600198 | 大唐电信 | 2005-4-29 | 预计上半年净利润为亏损 |
| 600658 | 兆维科技 | 2005-4-29 | 1-6月净利下降50%以上 |
| 600728 | 新太科技 | 2005-4-29 | 累计净利可能继续亏损 |
| 600742 | 一汽四环 | 2005-4-29 | 半年报将出现亏损 |
| 600763 | *ST中燕 | 2005-4-29 | 累计净利润可能为亏损 |
| 600767 | *ST运盛 | 2005-4-29 | 预计1-6月净利润为负数 |
| 600802 | 福建水泥 | 2005-4-29 | 半年度净利下降超过50% |
| 600807 | ST济百 | 2005-4-29 | 上半年仍将发生亏损 |
| 600843 | 上工申贝 | 2005-4-29 | 期末累计净利仍为亏损 |
| 600866 | 星湖科技 | 2005-4-29 | 累计净利下降幅超过50% |
| 600871 | 仪征化纤 | 2005-4-29 | 半年度净利减少50%以上 |
| 600893 | 华润生化 | 2005-4-29 | 累计净利下降将超过50% |
| 600991 | 长丰汽车 | 2005-4-29 | 半年度净利下降超过50% |
| 000005 | ST星源 | 2005-4-29 | 上半年亏损不超过2000万 |
| 000017 | *ST中华 | 2005-4-29 | 无法预计上半年度整体业绩 |
| 000030 | ST盛润A | 2005-4-29 | 预计经营业绩将出现亏损 |
| 000040 | 深鸿基A | 2005-4-29 | 累计净利可能出现亏损 |
| 000070 | 特发信息 | 2005-4-29 | 上半年亏损500万-1200万 |
| 000681 | 远东股份 | 2005-4-29 | 上半年度亏损幅度低于50% |
| 000688 | 朝华集团 | 2005-4-29 | 上半年度业绩将出现亏损 |
| 000727 | 华东科技 | 2005-4-29 | 中期业绩下降50%以上 |
| 000827 | *ST长兴 | 2005-4-29 | 半年度累计净利润为亏损 |
| 000863 | ST商务 | 2005-4-29 | 2005年半年度业绩亏损 |
| 000892 | 长丰通信 | 2005-4-29 | 预计1-6月将出现亏损 |
| 000976 | 春晖股份 | 2005-4-29 | 上半年业绩下降50%-100% |
| 002005 | 德豪润达 | 2005-4-29 | 预计半年度业绩将出现亏损 |
| 002013 | 中航精机 | 2005-4-29 | 累计净利下降50%以上 |
| 600290 | 苏福马 | 2005-4-28 | 2005年上半年仍将亏损 |
| 600386 | 北京巴士 | 2005-4-28 | 预计净利下降50%以上 |
| 600579 | 黄海股份 | 2005-4-28 | 上半年业绩下降50%以上 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2005-4-28 | 上半年净利下降50%以上 |
| 600602 | 广电电子 | 2005-4-28 | 上半年净利下降50%以上 |
| 600609 | 金杯汽车 | 2005-4-28 | 1-6月公司将出现亏损 |
| 600668 | 尖峰集团 | 2005-4-28 | 业绩下降幅度在50%以上 |
| 600672 | *ST华圣 | 2005-4-28 | 累计净利润无法预测 |
| 600695 | ST大江 | 2005-4-28 | 预计2005年半年度将亏损 |
| 600703 | 天颐科技 | 2005-4-28 | 预计业绩减少50%以上 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 2005-4-28 | 上半年业绩预亏 |
| 600737 | ST屯河 | 2005-4-28 | 上半年度业绩将为亏损 |
| 600753 | ST冰熊 | 2005-4-28 | 预计2005年中期仍将亏损 |
| 000506 | 东泰控股 | 2005-4-28 | 累计净利润可能亏损 |
| 000691 | *ST寰岛 | 2005-4-28 | 上半年累计净利仍为亏损 |
| 000699 | *ST佳纸 | 2005-4-28 | 累计净利润仍为亏损 |
| 000725 | 京东方A | 2005-4-28 | 预计经营将出现亏损 |
| 000791 | *ST化工 | 2005-4-28 | 上半年亏损400万-600万 |
| 400023 | 南洋3 | 2005-4-27 | 公司继续亏损 |
| 600095 | 哈高科 | 2005-4-27 | 2005年上半年整体仍为亏损 |
| 600209 | 罗顿发展 | 2005-4-27 | 预计累计净利可能为亏损 |
| 600313 | 中农资源 | 2005-4-27 | 上半年净利下降50% |
| 600385 | ST金泰 | 2005-4-27 | 1-6月累计净利可能亏损 |
| 600506 | 香梨股份 | 2005-4-27 | 上半年业绩仍将出现亏损 |
| 600715 | ST松辽 | 2005-4-27 | 半年度业绩可能出现亏损 |
| 600744 | 华银电力 | 2005-4-27 | 预测上半年将出现亏损 |
| 600758 | ST金帝 | 2005-4-27 | 累计净利润可能仍亏损 |
| 600801 | 华新水泥 | 2005-4-27 | 上半年净利下降将超过50% |
| 000004 | 北大高科 | 2005-4-27 | 上半年度业绩将出现亏损 |
| 000505 | ST珠江 | 2005-4-27 | 目前无法预测上半年盈亏 |
| 000633 | 合金投资 | 2005-4-27 | 2005年上半年业绩预亏 |
| 000655 | 华光陶瓷 | 2005-4-27 | 预计2005年半年度业绩亏损 |
| 000738 | 南方摩托 | 2005-4-27 | 半年度业绩仍将为亏损 |
| 000783 | 石炼化 | 2005-4-27 | 预计2005年中期业绩亏损 |
| 000880 | *ST巨力 | 2005-4-27 | 2005年上半年预亏 |
| 000887 | *ST飞彩 | 2005-4-27 | 预计半年度仍可能为亏损 |
| 600090 | *ST酒花 | 2005-4-26 | 半年度净利可能仍为亏损 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 2005-4-26 | 净利润同比下降50%以上 |
| 600355 | 精伦电子 | 2005-4-26 | 2005年中期业绩亏损 |
| 600365 | 通葡萄酒 | 2005-4-26 | 上半年净利下降50%以上 |
| 600372 | 昌河股份 | 2005-4-26 | 上半年净利润下降50%以上 |
| 600553 | 太行水泥 | 2005-4-26 | 上半年净利大幅下降 |
| 600618 | 氯碱化工 | 2005-4-26 | 净利润同比仍将有大幅下降 |
| 600691 | ST东碳 | 2005-4-26 | 预计上半年将出现亏损 |
| 600727 | 鲁北化工 | 2005-4-26 | 上半年净利下降50%以上 |
| 000518 | 四环生物 | 2005-4-26 | 预计下降幅度为50%以上 |
| 000543 | 皖能电力 | 2005-4-26 | 预计下降比例50%以上 |
| 000612 | 焦作万方 | 2005-4-26 | 1-6月业绩将出现亏损 |
| 000680 | 山推股份 | 2005-4-26 | 半年度净利下降50%以上 |
| 000718 | *ST吉 | 2005-4-26 | 预计上半年仍将出现亏损 |
| 000757 | 方向光电 | 2005-4-26 | 预计2005年半年度仍将亏损 |
| 000885 | ST春都 | 2005-4-26 | 预计上半年将继续亏损 |
| 600217 | 秦岭水泥 | 2005-4-25 | 上半年净利将有大幅下降 |
| 600338 | ST珠峰 | 2005-4-25 | 1-6月份净利润为亏损 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2005-4-25 | 累计净利润可能为亏损 |
| 600485 | 中创信测 | 2005-4-25 | 上半年累计净利仍为亏损 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2005-4-25 | 上半年净利下降50%以上 |
| 600710 | 常林股份 | 2005-4-25 | 预计净利润下降50%以上 |
| 600842 | ST中西 | 2005-4-25 | 2005年上半年仍将出现亏损 |
| 600847 | ST渝万里 | 2005-4-25 | 上半年仍将出现亏损 |
| 000661 | 长春高新 | 2005-4-25 | 累计净利下降50%以上 |
| 600116 | 三峡水利 | 2005-4-23 | 1-6月净利将大幅下降 |
| 600137 | ST长控 | 2005-4-23 | 2005年半年度继续亏损 |
| 600390 | 金瑞科技 | 2005-4-23 | 半年度利润将出现亏损 |
| 600523 | 贵航股份 | 2005-4-23 | 累计净利润预计为亏损 |
| 600552 | 方兴科技 | 2005-4-23 | 上半年净利下降50%以上 |
| 600746 | 江苏索普 | 2005-4-23 | 累计净利下降50%以上 |
| 600852 | *ST中川 | 2005-4-23 | 上半年累计净利润为亏损 |
| 600889 | 南京化纤 | 2005-4-23 | 上半年净利下降50%以上 |
| 000023 | 深天地A | 2005-4-23 | 2005年中期预亏 |
| 000430 | 张家界 | 2005-4-23 | 预计2005年上半年出现亏损 |
| 000613 | *ST东海A | 2005-4-23 | 累计净利润可能为亏损 |
| 000670 | 天发石油 | 2005-4-23 | 上半年亏损额在6000万元 |
| 000920 | 南方汇通 | 2005-4-23 | 2005年半年度将发生亏损 |
| 000931 | 中关村 | 2005-4-23 | 1-6月主营利润出现亏损 |
| 000949 | 新乡化纤 | 2005-4-23 | 上半年净利下降50%以上 |
| 000950 | ST农化 | 2005-4-23 | 半年度主营将出现亏损 |
| 001896 | 豫能控股 | 2005-4-23 | 中期经营业绩将继续亏损 |
| 600083 | ST博讯 | 2005-4-22 | 预计今年上半年将发生亏损 |
| 600184 | 新华光 | 2005-4-22 | 上半年净利润下滑50%以上 |
| 600705 | 北亚集团 | 2005-4-22 | 预计上半年净利润仍为负 |
| 000750 | 桂林集琦 | 2005-4-22 | 累计净利润可能仍为亏损 |
| 000766 | *ST通金 | 2005-4-22 | 亏损额可能在1000万左右 |
| 000805 | *ST炎黄 | 2005-4-22 | 上半年预计亏损500万左右 |
| 000856 | *ST唐陶 | 2005-4-22 | 预计上半年亏损400万以上 |
| 000877 | 天山股份 | 2005-4-22 | 预计2005年中期亏损 |
| 000150 | 光电股份 | 2005-4-21 | 上半年累计净利可能为亏损 |
| 000425 | 徐工科技 | 2005-4-21 | 半年度业绩下降幅50%以上 |
| 000576 | 广东甘化 | 2005-4-21 | 预计上半年业绩将出现亏损 |
| 000789 | 江西水泥 | 2005-4-21 | 累计净利润可能为亏损 |
| 000911 | 南宁糖业 | 2005-4-21 | 预计中期业绩下降大于50% |
| 000616 | 亿城股份 | 2005-4-20 | 预计上半年将大幅下降 |
| 000728 | 北京化二 | 2005-4-20 | 上半年仍将出现较大亏损 |
| 000966 | 长源电力 | 2005-4-20 | 累计净利仍然会持续亏损 |
| 600490 | 中科合臣 | 2005-4-19 | 上半年利润下滑50%以上 |
| 000703 | 世纪光华 | 2005-4-19 | 中期业绩下滑50%以上 |
| 600318 | 巢东股份 | 2005-4-16 | 上半年净利将大幅下降 |
| 600478 | 力元新材 | 2005-4-16 | 累计净利下降50%以上 |
| 000687 | 保定天鹅 | 2005-4-16 | 期末累计净利润为亏损 |
| 000692 | 惠天热电 | 2005-4-16 | 预计上半年亏损5000万左右 |
| 000711 | 天伦置业 | 2005-4-16 | 中期业绩下降50%-70% |
| 000404 | 华意压缩 | 2005-4-15 | 预计中期亏损不超过600万 |
| 000763 | 锦州石化 | 2005-4-15 | 预计1-6月份仍会出现亏损 |
| 000982 | 圣雪绒 | 2005-4-15 | 预计中期亏损800-1000万 |
| 200160 | 帝贤B | 2005-4-13 | 上半年业绩下降50%以上 |
| 000836 | 天大天财 | 2005-4-9 | 净利润将产生亏损 |
QFII亚洲启示录:每次都能成功抄底 赚取超额利润的原因
中央高层已认为目前股市不太正常了.....
历史上管理层救市没有救不起来的 但这次却不知怎么了.....
对股市的承诺能值几个钱?
《明报》报道:中证监倾向不对H股股东作出补偿
保险资金近日为何突袭封闭式基金......
内地权证市场为何没有“做市商”?